2024年度 時間割
橋目校 時間割
時間割① ~3月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||
新中1 | – | – | – | 新中1 | – | – | – | |||
17:00-17:45 | 英 | – | – | – | 数 | – | – | – | ||
17:50-18:35 | 数 | 英 | ||||||||
18:40-19:25 | 国/社 | 理 | ||||||||
– | 新高1 | 新中2 | 新中3 | – | – | 新高1 | 新中2 | 新中3 | 全学年 | |
19:00-19:45 | – | 弱点復習 | 数 | 英 | – | – | 弱点復習 | 数 | 英 | テスト対策予備日 & 入試対策指導日 |
19:50-20:35 | 数 | 英 | 数 | 数 | 英 | 数 | ||||
20:40-21:25 | 英 | 国/社 | 理 | 英 | 理 | 国/社 |
※新高1 弱点復習 19:30~19:45
時間割② 4月以降
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||
中3 | 中3 | 中1 | 中2 | – | 中3 | 中3 | 中1 | 中2 | 全学年 | ||
19:00-21:25 | 1 | 英 | 数 | 数 | 英 | – | 数 | 英 | 英 | 数 | テスト対策予備日 & 入試対策指導日 |
2 | 数 | 英 | 英 | 数 | 英 | 数 | 数 | 英 | |||
3 | 理 | 国/社 | 国/社 | 理 | 国/社 | 理 | 理 | 国/社 | |||
+30分 | 入試対策 | 入試対策 |
矢作校 時間割
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||
中2 | 中3 | – | 中1 | 中3 | – | 中1 | 中2 | 全学年 | ||
19:20-21:45 | 1 | 英 | 数 | – | 英 | 数 | – | 数 | 英 | テスト対策予備日 & 入試対策指導日 |
2 | 数 | 英 | – | 数 | 英 | – | 英 | 数 | ||
3 | 理 | 社 | – | 社 | 理 | – | 理 | 社 |
※季節により、授業時刻が19:00〜21:25となります。
※定期テスト週間は授業時間を30分延長
六ッ美北校 時間割
時間割① 3月末まで
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土・日 | |||||
– | 新中1 | – | – | – | 新中1 | – | – | – | – | |
17:20-18:05 | – | 英 | – | – | – | 英 | – | – | – | – |
18:10-18:55 | 数 | 数 | ||||||||
19:00-19:45 | 理 | 社 | ||||||||
– | 新中2 | 新中3 | 新高1 | – | 新中2 | 新中3 | 新高1 | – | 全学年 | |
19:00-19:45 | – | 数 | 英 | 弱点復習 | – | 数 | 英 | 弱点復習 | – | 講習 & 入試対策指導日 |
19:50-20:35 | 英 | 理 | 数 | 英 | 社 | 数 | ||||
20:40-21:25 | 理 | 数 | 英 | 社 | 数 | 英 |
※弱点復習 19:30~19:45
時間割② 4月以降
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土・日 | ||||||
– | 中1 | 中2 | 中3 | – | 中1 | 中2 | 中3 | – | 全学年 | ||
19:20-21:45 | 1 | – | 数 | 英 | 理 | – | 数 | 英 | 社 | – | テスト対策予備日 & 入試対策指導日 |
2 | 英 | 理 | 数 | 英 | 社 | 数 | |||||
3 | 理 | 数 | 英 | 社 | 数 | 英 | |||||
+30分 | – | 入試対策 | – | 入試対策 | – |
※季節により、授業時刻が19:00〜21:25となります。
※国語の指導は、定期テスト対策期間中および講習期間中に実施します。