2024年度 時間割
橋目校 時間割
時間割① ~3月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
新小6 | 新小4 | 新小5 | – | 新小6 | 新小4 | 新小5 | – | |
17:00-17:45 | 算 | 国 | 算 | – | 英 | 国 | 算 | – |
17:50-18:35 | 国 | 算 | 国 | 算 | 算 | 国/英 |
時間割② 4月以降
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
小6 | 小5 | 小4 | – | 小6 | 小5 | 小4 | – | ||
17:20-18:55 | 1 | 国 | 算 | 国 | – | 英 | 算 | 国 | – |
2 | 算 | 国 | 算 | – | 算 | 国/英 | 算 | – |
※季節により、授業時刻が17:00〜18:35となります。
矢作校 時間割
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
小5 | 小6 | – | 小5 | 小6 | – | – | – | ||
17:25-19:00 | 1 | 国 | 算 | – | 国 | 算 | – | – | – |
2 | 算 | 国 | – | 算 | 英 | – | – | – |
※小5英語は学校の状況をふまえて実施
※季節により、授業時刻が17:00〜18:35となります。
六ッ美北校 時間割
時間割① 3月末まで
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
– | 新小5 | 新小6- | – | 新小5 | 新小6 | – | – | |
17:20-18:05 | – | 国 | 国 | – | 国・英 | 国・英 | – | – |
18:10-18:55 | 算 | 算 | 算 | 算 |
時間割② 4月以降
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||
– | 小4 | 小5 | 小6 | – | 小4 | 小5 | 小6 | – | – | ||
17:20-18:55 | 1 | – | 国 | 国 | 国 | – | 国 | 英 | 英 | – | – |
2 | – | 算 | 算 | 算 | – | 算 | 算 | 算 | – | – |
※季節により、授業時刻が17:00〜18:35となります。